- Township High School District 211
- Financial
Financial
-
Welcome to the Township High School District 211 Financial Information page.
The following links provide access to the District’s financial reporting documents including the Annual Budget, Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) with audited financial statements, and financial publication documents including contract awards. All required financial documents are reported on prescribed forms in accordance with the Illinois School Code and Illinois State Board of Education.
• 2024-2025 Budget
Financial Documents
-
Annual Budgets
Annual Budget 2024-2025 (Budget Summary)
Annual Budget 2023-2024 (Budget Summary)
Annual Budget 2022-2023 (Budget Summary)
Annual Budget 2021-2022 (Budget Summary)
Annual Budget 2020-2021 (Budget Summary)
Annual Budget 2019-2020 (Budget Summary)
Annual Budget 2018-2019 (Budget Summary)
Annual Budget 2017-2018
Annual-Budget 2016-2017
Annual Budget 2015-2016
Annual Budget 2014-2015
Annual Budget 2013-2014
Annual Budget 2012-2013
Annual Budget 2011-2012
Annual Budget 2010-2011
Annual Budget 2009-2010
Annual Budget 2008-2009
Annual Budget 2007-2008
Annual Budget 2006-2007
Annual Budget 2005-2006 -
Annual Comprehensive Financial Report
ACFR 2024
ACFR 2023Reflects name change to Annual Comprehensive Financial Report
ACFR 2022Reflects name change to Annual Comprehensive Financial Report
CAFR 2021
CAFR 2020
CAFR 2019
CAFR 2018
CAFR 2017
CAFR 2016
CAFR 2015
CAFR 2014
CAFR 2013
CAFR 2012
CAFR 2011
CAFR 2010
CAFR 2009
CAFR 2008
CAFR 2007
CAFR 2006
CAFR 2005 -
Board Check Listing
2024
January 23
December 12
November 19
October 17
September 19
August 18
July 18
June 14
May 16
April 25
March 21
February 22
January 252023
December 14
November 9
October 19
October 19
September 21
August 17
July 20
June 15
May 25
May 11
April 27
April 13
March 16
February 16
January 192022
December 15
November 10
October 20
September 22
August 18
July 21
June 16
May 26
May 12
April 28
April 7
March 17
February 17
January 202021
December 9
November 11
October 21
September 23
August 19
July 15
June 17
May 27
May 13
April 29
April 8
March 18
February 18
January 212020
December 10
November 12
October 15
September 17
August 13
July 16
June 18
May 21
April 2
February 13
January 162019
December 12
November 14
October 17
September 19
August 15
July 18
June 20
May 23
May 9
April 25
April 4
March 14
February 19
January 172018
December 13, 2018
November 8, 2018
October 18
September 20
August 16
July 19
June 14
April 26
April 5
March 15
February 15
January 182017
December 14
November 9
October 19
September 28
August 17
July 20
May 25
May 11
April 27
April 6
March 16
February 16
January 19 -
Yearly Treasurer's Report
July 1,2023-June 30, 2024
July 1, 2022-June 30, 2023
July 1, 2021-June 30, 2022
July 1, 2020-June 30, 2021
July 1, 2019-June 30, 2020
July 1, 2018-June 30, 2019
July 1, 2017-June 30, 2018
July 1, 2016-June 30, 2017
July 1, 2015-June 30, 2016
July 1, 2014-June 30, 2015
July 1, 2013-June 30, 2014
July 1, 2012-June 30, 2013
July 1, 2011-June 30, 2012
July 1, 2010-June 30, 2011
July 1, 2009-June 30, 2010
July 1, 2008-June 30, 2009
July 1, 2007-June 30, 2008
July 1, 2006-June 30, 2007
July 1, 2005-June 30, 2006
July 1, 2004-June 30, 2005 -
Monthly Treasurer's Report
2023-2024
July 1, 2023-December 31, 2024
July 1, 2023-November 30, 2024
July 1, 2023-October 31, 2024
July 1, 2023-September 30, 2024
July 1, 2023-August 31, 2024
July 1, 2023-July 31, 2024
July 1, 2023-June 30, 2024
July 1, 2023-May 31, 2024
July 1, 2023-April 30, 2024
July 1, 2023-March 31, 2024
July 1, 2023-Feburary 29, 2024
July 1, 2023-January 31, 2024
July 1, 2023-December 31, 2023
July 1, 2023-November 30, 2023
July 1, 2023-October 31, 2023
July 1, 2023-September 30, 2023
July 1, 2023-August 31, 2023
July 1, 2023-July 31, 20232022-2023
July 1, 2022-June 30, 2023
July 1, 2022-May 31, 2023
July 1, 2022-April 30, 2023
July 1, 2022-March 31, 2023
July 1, 2022-February 28, 2023
July 1, 2022-January 31, 2023
July 1, 2022-December 31, 2022
July 1, 2022-November 30, 2022
July 1, 2022-October 31, 2022
July 1, 2022-September 30, 2022
July 1, 2022-August 31, 2022
July 1, 2022-July 31, 20222021-2022
July 1, 2021-June 30, 2022
July 1, 2021-May 31, 2022
July 1, 2021-April 30, 2022
July 1, 2021-March 31, 2022
July 1, 2021-February 28, 2022
July 1, 2021-January 31, 20222020-2021
July 1, 2020-December 31, 2021
July 1, 2020-November 30, 2021
July 1, 2020-October 31, 2021
July 1, 2020-September 30, 2021
July 1, 2020-August 31, 2021
July 1, 2020-July 31, 2021
July 1, 2020-June 30, 2021
July 1, 2020-May 31, 2021
July 1, 2020-April 30, 2021
July 1, 2020-March 31, 2021
July 1, 2020-February 28, 2021
July 1, 2020-January 31, 20212019-2020
July 1, 2020-December 31, 2020
July 1, 2020-November 30, 2020
July 1, 2020-October 31, 2020
July 1, 2020-September 30, 2020
July 1, 2020-August 31, 2020
July 1, 2020-July 31, 2020
July 1, 2019-June 30, 2020
July 1, 2019-May 31, 2020
July 1, 2019-April 30, 2020
July 1, 2019-March 31, 2020
July 1, 2019-February 29, 2020
July 1, 2019-January 31, 2020
July 1-2019-December 31, 2019
July 1, 2019-November 30, 2019
July 1, 2019-October 31, 2019
July 1, 2019-September 30, 2019
July 1, 2019-August 31, 2019
July 1, 2019-July 31, 20192018-2019
July 1, 2018-June 30, 2019
July 1, 2018-May 31, 2019
July 1, 2018-April 30, 2019
July 1, 2018-March 31, 2019
July 1, 2018-February 28, 2019
July 1, 2018-January 31, 2019
July 1, 2018-December 31, 2018
July 1, 2018-November 30, 2018
July 1, 2018-October 31, 2018
July 1, 2018-September 30, 2018
July 1, 2018-August 31, 2018
July 1, 2018-July 31, 20182017-2018
July 1, 2017-June 30, 2018
July 1, 2017-May 31, 2018
July 1, 2017-April 30, 2018
July 1, 2017-March 31, 2018
July 1, 2017-February 28, 2018
July 1,2017-January 31, 2018
July 1, 2017-December 31, 2017
July 1, 2017- 30, 2017
July 1, 2017-October 31, 2017
July 1, 2017-September 30, 2017
July 1, 2017-August 31, 2017
July 1, 2017-July 30, 2017